| Auction: | Copart |
|---|---|
| LOT Number: | 999454448 |
| Date: | Fri Aug 7, 1:59 AM (CDT) |
| Branch: | Salina |
| Certificate Statement: | N/A |
| Sale Document: | |
| Seller: | N/A |
| VIN: | 5MASA5320RA077645 |
|---|---|
| Category: | Trailer |
| Make: | OTHER |
| Model: | MAC TRAILER MANUFACTURING DROP DECK TRAILER |
| Series: | N/A |
| Year of Manufacture: | 2024 |
| Body Style: | TRAILER |
| Engine: | N/A |
| Cylinders: | N/A |
| Fuel type: | N/A |
| Transmission: | N/A |
| Restraint System: | N/A |
| Stationary: | No |
| Odometer: | 0 mi. |
| Notes: | N/A |
| Loss type: | OTHER |
|---|---|
| Primary: | Dy2987 |
| Secondary: | N/A |
| Key Fob: | MISSING |
|---|---|
| Actual Cash Value: | N/A |
| Estimated Repair Cost: | N/A |
| Color: | |
| Stored: | KS - SALINA |
| Driver Airbag: | INTACT |
| Air Bags: | 1 |
| Auction: | Copart |
|---|---|
| LOT Number: | 999454458 |
| Date: | Fri Aug 7, 1:59 AM (CDT) |
| Condition: | STATIONARY |
| Damage: | Dy2988 |
| Odometer: | 0 mi. |
| Sale Document: | Sale Document , |
| Auction: | Copart |
|---|---|
| LOT Number: | 999454448 |
| Date: | Fri Aug 7, 1:59 AM (CDT) |
| Condition: | STATIONARY |
| Damage: | Dy2987 |
| Odometer: | 0 mi. |
| Sale Document: | Sale Document , |