| Auction: | IAAI |
|---|---|
| LOT Number: | 44814973 |
| Date: | Fri Jul 10, 7:09 PM (CDT) |
| Branch: | Detroit |
| Certificate Statement: | SOUTH CAROLINA |
| Non-repairable: | SOUTH CAROLINA |
| Seller: | Hanover Insurance |
| VIN: | 4UZABRFB0MCMF0495 |
|---|---|
| Category: | Bus |
| Make: | OTHER |
| Model: | THOMAS CHASSIS |
| Series: | N/A |
| Year of Manufacture: | 2021 |
| Body Style: | BUS |
| Engine: | N/A |
| Cylinders: | 4 |
| Fuel type: | Diesel |
| Transmission: | N/A |
| Restraint System: | None |
| Stationary: | No |
| Odometer: | 109,007 mi.(Not actual) |
| Notes: | N/A |
| Loss type: | COLLISION |
|---|---|
| Primary: | Right Rear |
| Secondary: | N/A |
| Key Fob: | PRESENT |
|---|---|
| Actual Cash Value: | $ 65 734 |
| Estimated Repair Cost: | $ 71 175 |
| Color: | |
| Stored: | B & T DETROIT OFF SITE 2411 VINEWOOD ST DETROIT, MI, 48216 734-461-9441 |
| Driver Airbag: | INTACT |
| Air Bags: | 1 |
| Auction: | IAAI |
|---|---|
| LOT Number: | 44814973 |
| Date: | Fri Jul 10, 7:09 PM (CDT) |
| Condition: | STATIONARY |
| Damage: | Right Rear |
| Odometer: | 109,007 mi.(Not actual) |
| Sale Document: | Non-repairable , SOUTH CAROLINA |
| Auction: | IAAI |
|---|---|
| LOT Number: | 45646663 |
| Date: | Wed Aug 12, 10:08 AM (CDT) |
| Condition: | STATIONARY |
| Damage: | Unknown |
| Odometer: | 150,386 mi.(Exempt) |
| Sale Document: | Salvage , SALVAGE (MICHIGAN) |