| Auction: | IAAI |
|---|---|
| LOT Number: | 44544362 |
| Date: | Tue Aug 11, 1:09 PM (CDT) |
| Branch: | San Diego |
| Certificate Statement: | CLEAR (CALIFORNIA) |
| Clear: | CLEAR (CALIFORNIA) |
| Seller: | N/A |
| VIN: | 5B4MFG2E6C3448799 |
|---|---|
| Category: | Truck |
| Make: | OTHER |
| Model: | WORKHORSE CUSTOM CHASSIS COMMERCIAL CHASSIS W62 |
| Series: | N/A |
| Year of Manufacture: | 2012 |
| Body Style: | VAN |
| Engine: | N/A |
| Cylinders: | 8 |
| Fuel type: | Gasoline |
| Transmission: | N/A |
| Restraint System: | None |
| Starts: | Yes |
| Odometer: | 150,865 mi.(Actual) |
| Notes: | N/A |
| Loss type: | COLLISION |
|---|---|
| Primary: | Left & Right Side |
| Secondary: | N/A |
| Key Fob: | PRESENT |
|---|---|
| Actual Cash Value: | $ 3 500 |
| Estimated Repair Cost: | N/A |
| Color: | |
| Stored: | AT THE BRANCH |
| Driver Airbag: | INTACT |
| Air Bags: | 1 |
| Auction: | IAAI |
|---|---|
| LOT Number: | 44544362 |
| Date: | Tue Aug 11, 1:09 PM (CDT) |
| Condition: | STARTS |
| Damage: | Left & Right Side |
| Odometer: | 150,865 mi.(Actual) |
| Sale Document: | Clear , CLEAR (CALIFORNIA) |
| Auction: | IAAI |
|---|---|
| LOT Number: | 45161782 |
| Date: | Wed Aug 12, 11:33 AM (CDT) |
| Condition: | STATIONARY |
| Damage: | Right Side |
| Odometer: | 126,863 mi.(Actual) |
| Sale Document: | Clear , CLEAR (WASHINGTON) |
| Auction: | Copart |
|---|---|
| LOT Number: | 77220845 |
| Date: | Thu Jun 18, 1:15 PM (CDT) |
| Condition: | STATIONARY |
| Damage: | Vandalism |
| Odometer: | 0 mi.(Exempt) |
| Sale Document: | South Carolina , NEVADA |