| Auction: | Copart |
|---|---|
| LOT Number: | 62616786 |
| Date: | Tue Sep 1, 3:03 PM (CDT) |
| Branch: | Spanaway |
| Certificate Statement: | MONTANA |
| Connecticut: | MONTANA |
| Seller: | N/A |
| VIN: | 5UXWX9C54D0A21040 |
|---|---|
| Category: | Automobile |
| Make: | BMW |
| Model: | X3 |
| Series: | II (F25) |
| Year of Manufacture: | 2013 |
| Body Style: | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Engine: | 2.0L 4 |
| Cylinders: | 4 |
| Fuel type: | Gasoline |
| Transmission: | Automatic |
| Restraint System: | N/A |
| Stationary: | No |
| Odometer: | 145,363 mi.(Actual) |
| Notes: | N/A |
| Loss type: | FIRE |
|---|---|
| Primary: | Burn - Engine |
| Secondary: | N/A |
| Key Fob: | PRESENT |
|---|---|
| Actual Cash Value: | N/A |
| Estimated Repair Cost: | N/A |
| Color: | Black |
| Stored: | |
| Driver Airbag: | INTACT |
| Air Bags: | 1 |